
SanaExpert Amino Liquid, 30 fiale
SanaExpert Amino Liquid aiuta a compensare la crescente domanda di amminoacidi che gli atleti devono affrontare e riduce il periodo di rigenerazione che segue le sessioni di allenamento. Grazie al suo uso isolato di aminoacidi di alta qualità, SanaExpert Amino Liquid supporta la perdita di grasso e aiuta a rafforzare i muscoli.
I suoi vantaggi:
- Presentazione pratica
- Ideale per qualsiasi atleta
- Alti livelli di L-arginina
Istruzioni: assumere una fiala al giorno, preferibilmente prima o dopo una sessione di allenamento. Amino Liquid può essere consumato da solo o versato in una bevanda.
Additivi e informazioni sugli allergeni: non contiene glutine, lattosio, soia o OGM.
Informazioni nutrizionali: SanaExpert Amino Liquid
Valori nutrizionali medi | per 100 ml | * % RDA * | per porzione 20 ml | *% RDA * |
Valore calorifico fisiologico | 11044 kJ / | 209 kJ / | ||
Proteine | 44,0 g | 8.8 g | ||
degli stessi BCAAs ** | 2.91g | 0, 73 g | ||
Carboidrati | 14,4 g | 3.6 g | ||
di cui zuccheri | 14,4 g | 3.6 g | ||
fat | <0.1 g | <0.1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | <0.1 g | <0.1 g | ||
Sodio | 26 mg | 5.2 mg | ||
fibre | <0.1 g | <0.1 g | ||
Vitamina B6 | 30 mg | 2143 | 7.5 mg | 536 |
Profilo di aminoacidi: | ||||
L-Alanina | 3.96 g | 0,99 g | ||
L-arginina | 3.34 g | 0.84 g | ||
Acido L-aspartico | 2.51 g | 0.63 g | ||
L-cysteine | 0.04 g | 0.01 g | ||
Acido L-glutammico | 4.53 g | 1.13 g | ||
L-glicina | 9,95 g | 2.49 g | ||
L-istidina | 0.26 g | 0.07 g | ||
L-Leucin | 1.28 g | 0.32 g | ||
L-isoleucina | 0,57 g | 0.14 g | ||
L-lisina | 1.76 g | 0.44 g | ||
L-metionina | 0.35 g | 0.09 g | ||
L-fenilalanina | 1.01 g | 0.25 g | ||
L-Prolin | 5.77 g | 1.44 g | ||
L-Serin | 1,36 g | 0.34 g | ||
L-treonina | 0.79 g | 0.20 g | ||
L-triptofano | 0.04 g | 0,01 g | ||
L-tirosina | 0.18 g | 0.05 g | ||
L-Valin | 1.06 g | 0,27 g | ||
di cui BCAA ** | 2.91g | 0.73 g | ||
L-Idroxylysine | 0.40 g | 0.10 g | ||
L-idrossiprolina | 4. 84 g | 1.21 g |
* RDA =% della dose giornaliera raccomandata |
Tabella nutrizionale - SanaExpert Amino Liquid
Valori nutrizionali | Per dose di 25 ml | (*% NRV) | > Per 100 g | (*% NRV) |
---|---|---|---|---|
Valore energetico | 262 kJ | 1049 kJ | ||
Valore energetico | 61,7 kcal | 246 kcal | ||
Grassi | 0,1 g | 0,1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | <0,1 g | ||
Carboidrati | 3,6 g | 14,4 g | ||
di cui zuccheri | 3,6 g | 14,4 g | ||
Proteine | 11,2 g | 44,6 g | ||
Sodio | ** <0,02 g | ** <0,07 g | ||
BCAA | **** 0,7 g | **** 2,9 g | ||
Vitamina B6 | 5,6 mg | 400 | 22,4 mg | 1600 |
Aminoacidi | Per porzione de 25 ml | * (% NRV) | Per 100 ml | * (% NRV) |
L-alanina | 1,00 g | 4,01 g | ||
L-arginina | 840 mg | 3390 mg | ||
Acido L-aspartico | 0,63 g | 2,54 g | ||
L-cisteína / cistina | 0,01 g | 0,04 g | ||
Acido L-glutamico | 1,14 g | 4,59 g | ||
L-glicina | 2,52 g | 10,08 g | ||
L-histidina | 0,06 g | 0,26 g | ||
L-hidroxilisina | 0,10 g | 0,40 g | ||
L-hidroxiprolina | 1,22 g | 4,90 g | ||
L-isoleucina | 0,14 g | 0,57 g | ||
L-leucina | 0,32 g | 1,29 g | ||
L-lisina | 0,44 g | 1,78 g | ||
L-metionina | 0,08 g | 0,35 g | ||
L-fenilalanina | 0,25 g | 1,02 g | ||
L-prolina | 1,46 g | 5,84 g | ||
L-serina | 0,34 g | 1,38 g | ||
L-treonina | 0,20 g | 0,80 g | ||
L-triptófano | 0,01 g | 0,04 g | ||
L-tirosina | 0,04 g | 0,17 g | ||
L-valina | 0,26 g | 1,07 g | ||
* Percentuale di valori di riferimento per gli elementi nutritivi ai sensi del regolamento (UE) nº 1169/2011 |